PTR: Perfil Tubular Rectangular
El PTR, o perfil tubular rectangular, es un componente estructural de acero con una sección transversal rectangular o cuadrada, diseñado para combinar la solidez del acero con la adaptabilidad a una amplia gama de aplicaciones. Este material, disponible en diversas medidas y calibres como el PTR 2×2 o el PTR calibre 14, se convierte en el eje principal de proyectos que buscan resistencia, eficiencia y estética
Usos y Aplicaciones del PTR:
Desde la construcción de estructuras metálicas hasta la fabricación de mobiliario urbano, el PTR destaca como un elemento clave en proyectos de alta exigencia. Su forma rectangular y cuadrada garantiza una distribución de peso eficiente, haciéndolo ideal para:
- Construcciones industriales.
- Puentes y estructuras de gran escala.
- Manufactura de componentes estructurales precisos.
- Marcos de puertas, mobiliario y diseños arquitectónicos.
Beneficios del PTR:
- Resistencia Superior: Fabricado en acero estructural, el PTR asegura estabilidad y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.
- Diseño Versátil: Su sección transversal rectangular y cuadrada facilita la integración con otros elementos estructurales, optimizando la eficiencia de diseño.
- Flexibilidad en Usos: El PTR calibre 14 y otras variantes se adaptan tanto a proyectos simples como a estructuras complejas.
- Mantenimiento Reducido: Su resistencia a la corrosión minimiza el mantenimiento a lo largo del tiempo.
- Cumplimiento de Normas: Fabricado bajo la norma ASTM A500, garantiza propiedades mecánicas, físicas y químicas de alta calidad.
Características del PTR:
- Medidas y Calibres Personalizados: El PTR está disponible en una amplia gama de dimensiones, como el popular PTR 2×2, ajustándose a las necesidades específicas de cada proyecto.
- Soldabilidad Avanzada: Su estructura asegura uniones sólidas, confiables y seguras.
- Sostenibilidad Incorporada: Fabricado con materiales reciclables, es una opción responsable para proyectos ecoamigables.
- Esquinas Redondeadas: Su diseño contribuye a una mayor resistencia estructural y a la seguridad durante su manipulación.
En resumen, el PTR no es simplemente una pieza estructural; es la amalgama perfecta entre fuerza y versatilidad. Al integrarlo en tus proyectos, estás construyendo sobre una base que trasciende las expectativas, creando estructuras que resisten el tiempo con elegancia y solidez.
Norma A500
PTR Cuadrado | |||
Tabla de pesos teóricos | |||
Dimensiones del perfil | Espesor (In) | Calibre | Kg/m |
1" X 1" | 0.0747 | C-14 | 1.480 |
0.0897 | C-13* | 1.754 | |
0.1046 | C-12 | 2.040 | |
0.1196 | C-11* | 2.320 | |
1 1/4" X 1 1/4" | 0.0747 | C-14 | 1.851 |
0.0897 | C-13* | 2.205 | |
0.1046 | C-12 | 2.555 | |
0.1196 | C-11* | 2.903 | |
1 1/2" X 1 1/2" | 0.0747 | C-14 | 2.221 |
0.0897 | C-13* | 2.264 | |
0.1046 | C-12 | 3.055 | |
0.1196 | C-11 | 3.517 | |
2" X 2" | 0.0747 | C-14 | 2.971 |
0.0897 | C-13* | 3.553 | |
0.1046 | C-12 | 4.133 | |
0.1196 | C-11 | 4.701 | |
0.1250 | 1/8* | 4.863 | |
0.1345 | C-10* | 5.215 | |
0.1495 | C-9 | 5.771 | |
0.1793 | C-7* | 6.848 | |
0.1875 | 3/16* | 7.132 | |
0.2500 | 1/4 | 9.294 | |
2 1/2" X 2 1/2" | 0.0747 | C-14 | 3.718 |
0.0897 | C-13* | 4.428 | |
0.1046 | C-12* | 5.153 | |
0.1196 | C-11 | 5.877 | |
0.1250 | 1/8* | 6.133 | |
0.1345 | C-10* | 6.592 | |
0.1495 | C-9 | 7.236 | |
0.1793 | C-7 | 8.596 | |
0.1875 | 3/16* | 8.97 | |
0.2500 | 1/4* | 11.745 | |
3" X 3" | 0.0747 | C-14 | 4.446 |
0.1046 | C-12* | 6.175 | |
0.1196 | C-11 | 7.040 | |
0.1250 | 1/8* | 7.345 | |
0.1345 | C-10* | 7.883 | |
0.1495 | C-9 | 8.732 | |
0.1793 | C-7 | 10.408 | |
0.1875 | 3/16* | 10.408 | |
0.2500 | 1/4* | 14.284 |
PTR Cuadrado | |||
Tabla de pesos teóricos | |||
Dimensiones del perfil | Espesor (In) | Calibre | Kg/m |
3 1/2" X 3 1/2" | 0.0747 | C-14 | 5.156 |
0.0897 | C-13* | 6.167 | |
0.1046 | C-12* | 7.182 | |
0.1196 | C-11 | 8.188 | |
0.1250 | 1/8* | 8.548 | |
0.1345 | C-10* | 9.153 | |
0.1495 | C-9 | 10.144 | |
0.1793 | C-7 | 12.093 | |
0.1875 | 3/16* | 12.627 | |
0.2500 | 1/4* | 16.671 | |
0.2800 | * | 18.558 | |
4" X 4" | 0.0747 | C-14 | 5.945 |
0.0897 | C-13* | 7.116 | |
0.1046 | C-12* | 8.277 | |
0.1196 | C-11 | 9.415 | |
0.1250 | 1/8* | 9.859 | |
0.1345 | C-10* | 10.588 | |
0.1495 | C-9 | 11.738 | |
0.1793 | C-7 | 14.014 | |
0.1875 | 3/16* | 14.627 | |
0.2500 | 1/4 | 19.287 | |
0.2800 | * | 21.487 | |
4 1/2" X 4 1/2" | 0.1046 | C-12* | 9.467 |
0.1196 | C-11* | 10.800 | |
0.1250 | 1/8* | 11.275 | |
0.1345 | C-10* | 12.118 | |
0.1495 | C-9* | 13.439 | |
0.1793 | C-7* | 16.054 | |
0.1875 | 3/16* | 16.760 | |
0.2500 | 1/4* | 22.118 | |
0.2800 | * | 24.672 | |
5" X 5" | 0.1196 | C-11* | 11.942 |
0.1250 | 1/8* | 12.462 | |
0.1345 | C-10* | 13.395 | |
0.1495 | C-9* | 14.859 | |
0.1793 | C-7* | 17.748 | |
0.1875 | 3/16 | 18.531 | |
0.2500 | 1/4 | 24.493 | |
0.2800 | * | 27.317 |
Norma A500
PTR Rectangular | |||
Tabla de pesos teóricos | |||
Dimensiones del perfil | Espesor (In) | Calibre | Kg/m |
1 1/2" X 1/2" | 0.0747 | C-14* | 1.480 |
0.0897 | C-13* | 1.754 | |
0.1046 | C-12* | 2.040 | |
0.1196 | C-11* | 2.320 | |
1 1/2" X 1" | 0.0747 | C-14* | 1.851 |
0.0897 | C-13* | 2.205 | |
0.1046 | C-12* | 2.555 | |
0.1196 | C-11* | 2.903 | |
1 3/4" X 3/4" | 0.0747 | C-14* | 1.851 |
0.0897 | C-13* | 2.205 | |
0.1046 | C-12* | 2.555 | |
0.1196 | C-11* | 2.903 | |
2" X 1" | 0.0747 | C-14 | 2.221 |
0.0897 | C-13* | 2.264 | |
0.1046 | C-12* | 3.055 | |
0.1196 | C-11 | 3.517 | |
2 1/4" X 3/4" | 0.0747 | C-14* | 2.221 |
0.0897 | C-13* | 2.264 | |
0.1046 | C-12* | 3.055 | |
0.1196 | C-11* | 3.517 | |
2 1/2 " X 1 1/4" | 0.0747 | C-14* | 2.785 |
0.1046 | C-12* | 3.931 | |
0.1196 | C-11* | 4.483 | |
2 1/2" X 1 1/2" | 0.0747 | C-14 | 2.971 |
0.0897 | C-13* | 3.553 | |
0.1046 | C-12* | 4.133 | |
0.1196 | C-11* | 4.701 | |
0.1250 | 1/8* | 4.863 | |
0.1345 | C-10* | 5.215 | |
0.1495 | C-9* | 5.771 | |
0.1793 | C-7* | 6.848 | |
0.1875 | 3/16* | 7.132 | |
0.2500 | 1/4* | 9.294 | |
2 3/4" X 1" | 0.0747 | C-14* | 2.785 |
0.1046 | C-12* | 3.931 | |
0.1196 | C-11* | 4.483 | |
3" X 1" | 0.0747 | C-14* | 2.971 |
0.0897 | C-13* | 3.553 | |
0.1046 | C-12* | 4.133 | |
0.1196 | C-11* | 4.701 | |
0.1250 | 1/8* | 4.863 | |
0.1345 | C-10* | 5.215 | |
0.1495 | C-9* | 5.771 | |
0.1793 | C-7* | 6.848 | |
0.1875 | 3/16* | 7.132 | |
0.2500 | 1/4* | 9.294 |
PTR Rectangular | |||
Tabla de pesos teóricos | |||
Dimensiones del perfil | Espesor (In) | Calibre | Kg/m |
3" X 2" | 0.0747 | C-14 | 3.718 |
0.0897 | C-13* | 4.428 | |
0.1046 | C-12* | 5.153 | |
0.1196 | C-11 | 5.877 | |
0.1250 | 1/8* | 6.133 | |
0.1345 | C-10 | 6.592 | |
0.1495 | C-9* | 7.236 | |
0.1793 | C-7 | 8.596 | |
0.1875 | 3/16* | 8.97 | |
0.2500 | 1/4* | 11.745 | |
4" X 2" | 0.0747 | C-14 | 4.446 |
0.1046 | C-12* | 6.175 | |
0.1196 | C-11 | 7.040 | |
0.1250 | 1/8* | 7.345 | |
0.1345 | C-10* | 7.883 | |
0.1495 | C-9 | 8.732 | |
0.1793 | C-7 | 10.408 | |
0.1875 | 3/16* | 10.408 | |
0.25 | 1/4* | 14.284 | |
4" X 3" | 0.0747 | C-14 | 5.156 |
0.0897 | C-13* | 6.167 | |
0.1046 | C-12* | 7.182 | |
0.1196 | C-11 | 8.188 | |
0.1250 | 1/8* | 8.548 | |
0.1345 | C-10* | 9.153 | |
0.1495 | C-9 | 10.144 | |
0.1793 | C-7 | 12.093 | |
0.1875 | 3/16* | 12.627 | |
0.2500 | 1/4* | 16.671 | |
0.2800 | * | 18.558 | |
5" x 2" | 0.0747 | C-14* | 5.156 |
0.0897 | C-13* | 6.177 | |
0.1046 | C-12* | 7.182 | |
0.1196 | C-11* | 8.188 | |
0.125 | 1/8* | 8.545 | |
0.1345 | C-10* | 9.153 | |
0.1495 | C-9* | 10.144 | |
0.1793 | C-7* | 12.093 | |
0.1875 | 3/16* | 12.627 | |
0.25 | ¼* | 16.671 | |
0.28 | * | 18.558 |
Tabla de Pesos Teóricos de PTR
Norma A500PTR Rectangular | |||
Tabla de pesos teóricos | |||
Dimensiones del perfil | Espesor (In) | Calibre | Kg/m |
5" X 3" | 0.0747 | C-14* | 5.945 |
0.0897 | C-13* | 7.116 | |
0.1046 | C-12* | 8.277 | |
0.1196 | C-11* | 9.415 | |
0.1250 | 1/8* | 9.859 | |
0.1345 | C-10* | 10.588 | |
0.1495 | C-9* | 11.738 | |
0.1793 | C-7* | 14.014 | |
0.1875 | 3/16* | 14.627 | |
0.2500 | 1/4* | 19.287 | |
0.2800 | * | 21.487 | |
6" X 2" | 0.0747 | C-14 | 5.945 |
0.0897 | C-13* | 7.116 | |
0.1046 | C-12* | 8.277 | |
0.1196 | C-11* | 9.415 | |
0.1250 | 1/8* | 9.859 | |
0.1345 | C-10* | 10.588 | |
0.1495 | C-9* | 11.738 | |
0.1793 | C-7* | 14.014 | |
0.1875 | 3/16* | 14.627 | |
0.2500 | 1/4* | 19.287 | |
0.2800 | * | 21.487 | |
6" X 3" | 0.1046 | C-12* | 9.467 |
0.1196 | C-11* | 10.800 | |
0.1250 | 1/8* | 11.275 | |
0.1345 | C-10* | 12.118 | |
0.1495 | C-9* | 13.439 | |
0.1793 | C-7* | 16.054 | |
0.1875 | 3/16* | 16.760 | |
0.2500 | 1/4* | 22.118 | |
0.2800 | * | 24.672 | |
6" X 4" | 0.1196 | C-11* | 11.942 |
0.1250 | 1/8* | 12.462 | |
0.1345 | C-10* | 13.395 | |
0.1495 | C-9* | 14.859 | |
0.1793 | C-7* | 17.748 | |
0.1875 | 3/16 | 18.531 | |
0.2500 | 1/4 | 24.493 | |
0.2800 | * | 27.317 | |
8" X 3" | 0.1196 | C-11* | 12.889 |
0.1250 | 1/8 | 13.465 | |
0.1345 | C-10* | 14.413 | |
0.1495 | C-9* | 15.990 | |
0.1793 | C-7* | 19.105 | |
0.1875 | 3/16* | 19.950 | |
0.2500 | 1/4* | 26.435 |
Nota: Consulte productos especiales a mínimos de fabricación con su representante de ventas
* Medidas a fabricación especial
Para una mejor visualización gira tu dispositivo o visita la versión de escritorio
MA LEONOR ESPARZA MENDOZA –
PTR el material que no debe faltar en tus proyectos, cuentan con amplia gama de calibres y medidas.