Dentro del catálogo de perfiles de acero encontramos los tubos de forma cilíndrica que cuentan con una apertura hueca en cada extremo, particularmente este tubular tiene una extensa gama de diámetros, grosores y longitudes que nos permite a su vez tener una extensa opción de aplicaciones, de las cuales va desde un uso general como un andamio, jaulas de ganado, vallas así como en el mundo de la construcción encontrándolos en soportes, decoraciones casa habitación, balcones, escaleras, edificios entre otras así como también, en algunas aplicaciones específicas de la industria.
Características del Tubo Redondo
La producción de este producto, se logra a través de la formación de cintas de lámina de acero caliente, frío y/o galvanizado las cuales son unidas a través de soldadura (ERW) eléctrica o electrónica siendo su proceso la unión de dos piezas con una corriente eléctrica en la zona de unión con una presión controlada, la cual nos brinda la firmeza necesaria para mantener su forma y propiedades del producto final bajo las normas de fabricación ASTM 500 y ASTM 513 consideradas las más requeridas por el mercado.
Este producto se entrega en paquetes de 9 hasta 397 piezas según sea su medida, suele hacerse con flejes metálicos en su mayoría en forma hexagonal y puede ser enviado a cualquier parte de la república mexicana. Contamos con el rango más largo en procesamiento de corte láser en Norteamérica, pregunta por nuestras capacidades. Para abrir el contacto.
Capacidades y piezas por atado del Tubo Redondo
Tabla de Pesos Teóricos de Tubo Redondo
Calibre | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1/8. | 10 | 9 | 7 | 3/16. | 6 | 5 | 4 | 1/4. | |
Espesor | .0359" | .0478" | .0598" | .0747" | .0897" | .1046" | .1196" | .1250" | .1345" | .1495" | .1793" | .1875" | .1943" | .2160" | .2242" | .2500" | .2800" |
0.625 | 397 | 397 | 397 | 397 | |||||||||||||
0.750" | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||||||||||||
1.000" | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||
.767" X 1.210" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
1.050" | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||
1.125" | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||||
1.250" | 127 | 127 | 127 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||
1.315" | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
1.375" | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
1.500" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||
1.625" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||
1.660" | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
1.750" | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
1.875" | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
1.900" | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
2.000" | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
2.375" | 61 | 61 | 61 | 61 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||
2.500" | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
2.875" | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
3.000" | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
3.500" | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
4.500" | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
6.625" | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Para una mejor visualización gira tu dispositivo o visita la versión de escritorio
Jonathan Navarro –
Sus tubos cuentan con la mejor resistencia del mercado, lo mejor es el tiempo de entrega que tienen.
Alejandra Hernández –
Excelente calidad y servicio. Tuve muy buena comunicación con el personal.